KURBELWELLE RMS MINARELLI LIEGEND

Artikel-Nr.: 9307

Auf Lager

49,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
 


Kurbelwelle RMS passend für Minarelli-motor

50er liegend / horizontal.

10er Kolbenbolzen

13 mm Varioaufnahme

passend für folgende Fahrzeuge

 

MINARELLI

MBK CS 50 AC Mach G 5RW8   2003 1 2,9 PS, 2,1kw
MBK CS 50 AC Mach G 5RWJ   2004 1 2,9 PS, 2,1 kw
MBK CS 50 Z LC Mach G 5RWL   2004 1 3,9 PS, 2,9 kw
MBK CS 50 AC Mach G 5RWT   2005 1 2,9 PS, 2,1 kw
MBK CS 50 Z LC Mach G 5RWV   2005- 2006 1 3,9 PS, 2,9 kw
MBK CS 50 AC Mach G 3D44   2006 1 2,9 PS, 2,1 kw
MBK CS 50 AC Mach G 5RW2 VTLSA22 2002 1 3,1 PS, 2,2 kw
MBK CS 50 Z LC Mach G 5RW4 VTLSA22 2002 1 3,8 PS, 2,8 kw
MBK CS 50 Z LC Mach G 5RWA VTLSA22 2003 1 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YA 25 R Forte 5AK2   1996- 1998 1 1,4 PS, 1 kw
MBK YA 50 R Forte 3UG2 3UG 1995- 1997 1 4 PS, 3 kw
MBK YE 50 Evolis 4FW2/3 4FW 1993 1 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YE 50 Evolis 4FW5 4FW 1994 1 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YE 50 Evolis 4FW7 4FW 1995- 1998 1 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YH 50 Flipper 5XS2   2003 1 3,3 PS, 2,4 kw
MBK YH 50 Flipper 5UB7   2005- 2006 1 3,3 PS, 2,4 kw
MBK YH 50 Flipper 5FV2 VG5SA03 1999 1 3,4 PS, 2,5 kw
MBK YH 50 Flipper 5FV4 VG5SA03 2000 1 3,4 PS, 2,5 kw
MBK YH 50 Flipper 5FV6 VG5SA03 2001 1 4,5 PS, 3,3 kw
MBK YH 50 Flipper 5PF4 VG5SA03 2002 1 4,5 PS, 3,3 kw
MBK YH 50 Flipper 5UB4 VG5SA03 2004 1 3,3 PS, 2,4 kw
MBK YM 50 Fizz 4RC2 4RC 1995- 1997 1 4,1 PS, 3 kw
MBK YN 50 R Ovetto 5BV4   1999 1 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YN 50 R Ovetto 5BV6   2000 1 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YN 50 R Ovetto 5BV8   2001 1 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YN 50 R Ovetto 5RNR   2003 1 2,9 PS, 2,1 kw
MBK YN 50 R Ovetto 1P9C   2006 1 2,9 PS, 2,1 kw

 

MBK YN 50 R Ovetto 5BV2 VTL5AD00 1997- 1998 1 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YN 50 R Ovetto 5RN4 VTLSA15 2002 1 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YN 50 R Ovetto 1P92 VTLSA21 2004- 2005 1 2,9 PS, 2,1 kw
MBK YQ 50 Nitro 3C62 3C62 2005 1 2,7 PS, 2 kw
MBK YQ 50 Nitro 3V68 3C68 2006 1 2,7 PS, 2 kw
MBK YQ 50 Nitro 5DN2 VG55BR 1997 1 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro 5KF2 VG55BR 1999 1 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro 5KF6 VG55BR 2000 1 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro 5KFA VG55BR 2001 1 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro 5PE6 VG5SA14 2002 1 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro 5WJ2 VG5SA14 2003 1 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 Nitro 5SB7 VG5SA14 2004 1 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 5DN4 VG55BR 1998 1 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 5KF4 VG55BR 1999 1 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 5KF8 VG55BR 2000 1 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 5KFC VG55BR 2001 1 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 5SB9 5SB9 2004- 2005 1 2,7 PS, 2 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 5WJ4 VG5SA14 2003 1 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 5PE2 VG5SA14 2001 1 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 5PEA VG5SA14 2002 1 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h 5KFE VG55BR 2001 1 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro Naked 4B01 4B01 2005 1 2,7 PS, 2 kw
MBK YQ 50 Nitro Naked 4B02 4B02 2006 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 5RW1 SA221 2002 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 5RW7 SA221 2003 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 5RWH SA224 2004 1 2,8 PS, 2,09 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 5RW3 SA226 2002 1 3,75 PS, 2,76 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 5RW9 SA226 2003 1 3,75 PS, 2,76 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 5RWK SA22A 2004 1 3,9 PS, 2,86 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 5RWS SA22V 2005 1 2,8 PS, 2,09 kw

 

Yamaha CS 50 R AC Jog 3D43 SA22V 2006 1 2,8 PS, 2,09 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 3D4C SA22V 2007 1 2,8 PS, 2,09 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 3D4R SA22V 2008 1 2,8 PS, 2,09 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 49D1 SA22V 2009 1 2,2 PS, 1,6 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 49D7 SA22V 2010 1 2,2 PS, 1,6 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog 49DD SA22V 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 5RWU SA22X 2005 1 3,9 PS, 2,86 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D47 SA22X 2006 1 3,9 PS, 2,86 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D4G SA22X 2007 1 3,9 PS, 2,86 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D4V SA22X 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D4W SA22X 2009- 2010 1 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog 49DG SA22X 2011 1 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha YA 25 R Axis 5AK1 5AK 1997- 1998 1 1,4 PS, 1 kw
Yamaha YA 50 R Axis 3UG1 3UG 1996- 1998 1 4 PS, 3 kw
Yamaha YE 50 Zest 4FW1 4FW 1993 1 3,9 PS, 2,9 kw
Yamaha YE 50 Zest 4FW4 4FW 1994 1 3,9 PS, 2,9 kw
Yamaha YE 50 Zest 4FW6 4FW 1995- 1999 1 3,9 PS, 2,9 kw
Yamaha YH 50 Why 5FV1 SA036 1999 1 4,5 PS, 3,3 kw
Yamaha YH 50 Why 5FV3 SA036 2000 1 4,5 PS, 3,3 kw
Yamaha YH 50 Why 5FV5 SA036 2001 1 4,5 PS, 3,3 kw
Yamaha YH 50 Why 5PF3 SA03B 2002 1 3,4 PS, 2,5 kw
Yamaha YH 50 Why 5XS1 SA03B 2003 1 3,4 PS, 2,5 kw
Yamaha YH 50 Why 5UB3 SA03E 2004 1 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha YH 50 Why 5UB6 SA03E 2005 1 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha YH 50 Why 5UB8 SA03E 2006- 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha YM 50 Breeze 4RC1 4RC 1995- 1998 1 4,1 PS, 3 kw
Yamaha YN 50 R Neos 5BV1 5AD 1997- 1998 1 4,1 PS, 3 kw
Yamaha YN 50 R Neos 5BV3 5AD 1999 1 4,1 PS, 3 kw
Yamaha YN 50 R Neos 5BV5 5AD 2000 1 4,1 PS, 3 kw
Yamaha YN 50 R Neos 5BV7 5AD 2001 1 4,1 PS, 3 kw

 

Yamaha YN 50 R Neos 5RN3 SA151 2002 1 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha YN 50 R Neos 5RNP SA151 2003 1 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha YN 50 R Neos 1P91 SA211 2004 1 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YN 50 R Neos 1P97 SA211 2005 1 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YN 50 R Neos 1P9B SA211 2006- 2007 1 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YN 50 R Neos 5C21 SA341 2008 1 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YN 50 R Neos 5C27 SA341 2009 1 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YN 50 R Neos 5C2D SA341 2010 1 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YN 50 R Neos 5C2J SA341 2011 1 2,8 PS, 2,1 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox 5WJ5   2003 1 3,7 PS, 2,7 kw
Yamaha YQ 50 Aerox 5DN1 5BR 1997 1 4,4 PS, 3,2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 5KF1 5BR 1999 1 4,4 PS, 3,2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 5KF5 5BR 2000 1 4,4 PS, 3,2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 5KF9 5BR 2001 1 4,4 PS, 3,2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 5PE5 SA141 2002 1 3,7 PS, 2,7 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 5WJ1 SA141 2003 1 3,7 PS, 2,7 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 5SB6 SA144 2004 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 3C61 SA144 2005 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 3C67 SA144 2006 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 3C6F SA144 2007 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 3C6M SA144 2008 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 3C6T SA144 2009 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 1BX1 SA144 2010 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 1BX3 SA144 2011 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 1BX7 SA144 2012 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Anniversary 1BX8 SA144 2012 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 3C69 SA144 2006 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 3C6K SA144 2007 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 3C6R SA144 2008 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 3C6W SA144 2009 1 2,7 PS, 2 kw

 

 

Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 1BX2 SA144 2010 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica 1BX5 SA144 2011 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Replica 3C65 SA144 2005 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Rossi Replica 5SB8 SA144 2004 1 4,4 PS, 3,2 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Tech3 5PEB SA141 2002 1 3,7 PS, 2,7 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Toyota 5WJ3   2003 1 3,7 PS, 2,7 kw
Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate 5DN3 5BR 1998 1 4,4 PS, 3,2 kw

 

 

 

Zubehör

Produkt Hinweis Status Preis
KURBELWELLE MINARELLI LIEGEND YAMAHA AEROX MBK NITRO KURBELWELLE MINARELLI LIEGEND YAMAHA AEROX MBK NITRO
39,90 € *
KURBELWELLE TOP PERFORMANCES MINARELLI LIEGEND KURBELWELLE TOP PERFORMANCES MINARELLI LIEGEND
89,90 € *
KURBELWELLE AIRSAL PRO-R MINARELLI LIEGEND 12er Bolzen KURBELWELLE AIRSAL PRO-R MINARELLI LIEGEND 12er Bolzen
199,00 € *
*
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Artikel sind, wenn nicht anders gekennzeichnet, ohne CE / EG-BE / ABE / TÜV / Straßenzulassung. ADF-Bottrop.com - ADF24-Bottrop.com - Teilemarkt-Bottrop.com
 
Details zum Zubehör anzeigen

Diese Kategorie durchsuchen: KURBELWELLEN