BREMSBELÄGE CHINA ROLLER PEGASUS PEUGEOT PGO 4-TAKTER

Artikel-Nr.: 10903

Auf Lager

7,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
 


passend für folgende Fahrzeuge:

 

Adly/Herchee RT 50 AC Road Trace     2002 1 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 AC Road Trace     2003 1 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 AC Road Trace     2004 1 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 AC Road Trace     2005- 2006 1 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee Silverfox 25 AC     2002- 2004 1 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silverfox 50 AC     2002- 2005 1 3,1 PS, 2,3 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T DeLuxe     2011- 2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 S 4T DeLuxe     2011- 2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Eco     2011- 2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco     2011- 2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 4T One     2005- 2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe     2011- 2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe     2011- 2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco     2011- 2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco     2011- 2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport     2005- 2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T SpoAGM GMX 450 25 BS 4T Eco rt DeLuxe     2011- 2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe     2011- 2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe     2011- 2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco     2011- 2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco     2011- 2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco     2011- 2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T DeLuxe     2011- 2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 S 4T DeLuxe     2011- 2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Eco     2011- 2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco     2011- 2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 4T One     2005- - 2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe     2011- 2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe     2011- 2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco     2011- 2012 1 2,8 PS, 2,1 kw

 

AGM GMX 450 50 S 4T One Eco     2011- 2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport     2005- - 2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe     2011- 2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe     2011- 2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe     2011- 2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport EAGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe co     2011- 2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco     2011- 2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco     2011- 2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 550 25 BS 4T Deluxe     2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 550 25 S 4T Deluxe     2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 550 25 BS 4T Eco     2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 550 25 S 4T Eco     2012 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 550 50 BS 4T Deluxe     2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 550 50 S 4T Deluxe     2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 550 50 BS 4T Eco     2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 550 50 S 4T Eco     2012 1 2,8 PS, 2,1 kw
ATU City Star 50 4T   YY50QT 2009- 2010 1 3 PS, 2,2 kw
ATU Retro Star 50 4T   YY50QT-15 2009- 2010 1 3 PS, 2,2 kw
ATU Wild Eagle 50 4T Level 100     2012 1 3 PS, 2,2 kw
Azel Diamond Back 50 4T     2009- 2010 1 4 PS, 3 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T     2006- 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T     2008- 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T     2005- 2008 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T     2009- 2012 1 3,4 PS, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T     2009- 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A 50 4T Smart Rider     2005- 2012 1 3,4 PS, 2,6 kw
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider     2005- 2008 1 2,1 PS, 1,5 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint     2006- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T     2009- 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T Eagle     2009- 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw

 

 

Baotian BT49QT-9R1 50 4T Speedy     2009- 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T Super Moto/City     2009- 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer     2005- 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT50QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer     2006- 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT50QT-3 25 4T Sprint     2006- 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
Baotian BT50QT-3N 25 4T Speedy     2006- 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
Baotian BT50QT-9N 50 4T Speedy     2006- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT 50 4T City Star     2007- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star     2007- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-21 50 4T Retro Cruiser     2008- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-22 50 4T     2008- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-25A 50 4T Retro Sport     2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-3 50 4T     2008- 2011 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-C 50 4T     2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-D 50 4T     2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-G 50 4T     2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Beta MiniCross 125 R12 4T     2007 1  
Beta MiniCross 125 R12 4T     2008- 2009 1  
Buffalo/Quelle RS 50 4T Classic     2009 1 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle RS 500 50 4T LAEAGZ400 QM50QT-6A(A) 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
Buffalo/Quelle Silver 50 4T     2007 1 3,1 PS, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Silverfox 25 AC     2002- 2004 1 1,2 PS, 0,9 kw
Buffalo/Quelle Silverfox 50     2002- 2004 1 3,1 PS, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Speedy 25 4T   BT50QT-3N 2007- 2008 1 2,1 PS, 1,6 kw
Buffalo/Quelle Speedy 50 4T   BT50QT-9N 2006- 2009 1 3 PS, 2,2 kw
Buffalo/Quelle TVZ 25 4T     2008 1 2,1 PS, 1,6 kw
Buffalo/Quelle TVZ 50 4T     2008 1 3 PS, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Wild Eagle 50 4T     2009 1 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Wild Eagle 5000 50 4T     2009 1 3 PS, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Wind 25 4T   ZS50QT-4 2005- 2006 1 1,6 PS, 1,2 kw

 

 

Buffalo/Quelle Wind 50 4T   ZS50QT-4 2005- 2006 1 2,3 PS, 1,7 kw
Buffalo/Quelle ZX 50 4T     2007- 2008 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter BT49QT-10 50 4T   Baotian 2006- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT49QT-11DA1 50 4T   Baotian 2008- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT49QT-3 50 4T   Baotian 2006- 2007 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT49QT-6A1 50 4T   Baotian 2009- 2012 1 3,4 PS, 2,5 kw
China Scooter BT49QT-6B1 50 4T   Baotian 2009- 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
China Scooter BT49QT-7A 50 4T Smart Rider   Baotian 2005- 2012 1 3,4 PS, 2,6 kw
China Scooter BT49QT-8 25 4T Smart Rider   Baotian 2005- 2008 1 2,1 PS, 1,5 kw
China Scooter BT49QT-9 50 4T Sprint   Baotian 2006- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT49QT-9D1 50 4T   Baotian 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT49QT-9F1 50 4T Eagle   Baotian 2009- 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
China Scooter BT49QT-9R1 50 4T Speedy   Baotian 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT49QT-9S1 50 4T Super Moto/City   Baotian 2009- 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
China Scooter BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer   Baotian 2005- 2007 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT50QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer   Baotian 2006- 2007 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT50QT-3 25 4T Sprint   Baotian 2006- 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
China Scooter BT50QT-3N 25 4T Speedy   Buffalo 2006- 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
China Scooter BT50QT-9N 50 4T Speedy   Baotian 2006- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter HT50QT-10 50 4T   Huatian 2007- 2010 1  
China Scooter HT50QT-16 50 4T   Huatian 2007- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter HT50QT-22 50 4T Retro   Huatian 2007- 2010 1 2,7 PS, 2 kw
China Scooter HT50QT-29 50 4T   Huatian 2009- 2012 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter HT50QT-6 50 4T   Huatian 2007- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter HT50QT-7 50 4T   Huatian 2007- 2010 1  
China Scooter HY50QT-11 50 4T Dolphin   Giantco 2009- 2012 1 2,5 PS, 1,8 kw
China Scooter HY50QT-6E 50 4T Venus II   Giantco 2008- 2012 1 2,5 PS, 1,8 kw
China Scooter JJ50QT-11 50 4T 10 Zoll Cute   Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-11A 50 4T 10 Zoll   Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-18 50 4T 10 Zoll Alpha   Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw

 

China Scooter JJ50QT-21 50 4T 10 Zoll Fino   Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-27 50 4T   Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-28 50 4T   Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-28 50 4T Forza   Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-29 50 4T Sport   Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-29A 50 4T Sport   Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-3 50 4T 10 Zoll Revenge   Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-3C 50 4T New Cute   Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-4 50 4T Mio   Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JL50QT-13 50 4T   Jinlun 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter JL50QT-4 50 4T   Jinlun 2008- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter JL50QT-5 50 4T Fighter   Jinlun 2005- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter JL50QT-5B 50 4T   Jinlun 2008- 2011 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter JL50QT-5C 50 4T   Jinlun 2008- 2011 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter JL50QT-7 50 4T   Jinlun 2008- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter JL50QT-8 50 4T   Jinlun 2008- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 Qingqi LAEAGZ400 2006 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 Qingqi LAEAGZ400 2007 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 Qingqi LAEAGZ400 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 Qingqi LAEAGZ400 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 Qingqi LAEAGZ400 2010 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 Qingqi LAEAGZ400 2006 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 Qingqi LAEAGZ400 2007 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 Qingqi LAEAGZ400 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 Qingqi LAEAGZ400 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 Qingqi LAEAGZ400 2010 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QMB139 GY6 50 4T 10 Zoll     2012 1  
China Scooter QMB139 GY6 50 4T 10 Zoll mit SLS     2012 1  
China Scooter X1 50 4T   Flex Tech 2007 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter YY50QT 50 4T City Star   Benzhou 2007- 2012 1 3 PS, 2,2 kw

 

China Scooter YY50QT-15 50 4T Retro Star   Benzhou 2007- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-21 50 4T   Benzhou 2008- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-21 50 4T Force/Turbomax   Jonway 2011- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-21A 50 4T Force   Jonway 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-21B 50 4T Force   Jonway 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-21C 50 4T Force   Jonway 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-22 50 4T   Benzhou 2008- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-25A 50 4T Retro Sport   Benzhou 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-3 50 4T   Benzhou 2008- 2011 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-3 50 4T Shark   Jonway 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-5 50 4T Neo   Jonway 2011- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-C 50 4T   Benzhou 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-D 50 4T   Benzhou 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-G 50 4T   Benzhou 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter ZS50QT-4 25 4T Wind   Zongshen 2005 1 1,6 PS, 1,2 kw
China Scooter ZS50QT-4 25 4T Wind   Zongshen 2006 1 1,6 PS, 1,2 kw
China Scooter ZS50QT-4 50 4T Wind   Zongshen 2005 1 2,3 PS, 1,7 kw
China Scooter ZS50QT-4 50 4T Wind   Zongshen 2006 1 2,3 PS, 1,7 kw
Ecobike BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer     2007 1 3 PS, 2,2 kw
Ecobike BT50QT-9N 50 4T Speedy     2007- 2010 1 3 PS, 2,2 kw
Ecobike MKS 50 4T       1  
Ering Retro 50 1-Sitzer 4T   BT50QT-11 2005- 2007 1  
Ering Retro 50 2-Sitzer 4T   BT50QT-11E 2006- 2007 1  
Ering Silverfox 50 2T     2002- 2005 1 3,1 PS, 2,3 kw
Ering Smart Rider 25 4T   BT49QT-8 2005- 2008 1 2,1 PS, 1,5 kw
Ering Smart Rider 50 4T   BT49QT-7 2006- 2008 1 3,4 PS, 2,6 kw
Ering Speedy 25 4T   BT50QT-3N 2007- 2008 1 2,1 PS,1,6 kw
Ering Speedy 50 4T   BT50QT-9N 2006- 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Ering Sprint 25 4T   BT50QT-3 2006- 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw

Ering Sprint 50 4T

  BT50QT-9

2006- 2008

1

3 PS, 2,2 kw

 

Fantic Big Wheel 25     1995 1 2,7 PS, 2 kw
Fantic Big Wheel 50     1994 1 5,4 PS, 4 kw
Fantic Grinta 50     1995- 1996 1 5,4 PS, 4 kw
Fantic Hit 125     1994 1 11 PS, 8 kw
Fantic Leader 50     1995 1 5,4 PS, 4 kw
Fantic Pony 50 SR     1994- 1995 1 5,4 PS, 4 kw
Fantic Queenie 50     1995- 1996 1 5,4 PS, 4 kw
Flex Tech Dolphin 50 4T   HY50QT-11 2009- 2012 1 2,5 PS, 1,8 kw
Flex Tech Firenze 50 4T     2010- 2012 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech Napoli 50 4T     2010- 2012 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech Speedy 50 4T     2008- 2012 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech Sprint 50 4T   HY50QT-3 2009- 2012 1 2,5 PS, 1,8 kw
Flex Tech TVZ 50 4T     2010- 2012 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech Venus II 50 4T   HY50QT-6E 2008- 2012 1 2,5 PS, 1,8 kw
Flex Tech X1 50 4T Hurrican   JL50QT-4 2007- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
Flex Tech X2 50 4T Hurrican     2006- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
Giantco Bud 50 4T 10 Zoll     2012 1 3 PS, 2,2 kw
Giantco Dolphin Twin 50 4T 10 Zoll   HY50QT-11 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Giantco G-Buddy 50 4T 10 Zoll     2011- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Giantco Sprint 50 4T City   HY50QT-3 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Giantco Venus I 50 DT 4T     2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Giantco Venus II 50 DT 4T   HY50QT-6 2008- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Giantco Venus IID 50 DT 4T     2010- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Goes G 50 RT 4T Retro     2008- 2011 1 3 PS, 2,2 kw
Huatian/Lintex HT50QT-10 50 4T     2007- 2010 1  
Huatian/Lintex HT50QT-16 50 4T     2007- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
Huatian/Lintex HT50QT-22 50 4T     2007- 2010 1 2,7 PS, 2 kw
Huatian/Lintex HT50QT-29 50 4T     2009- 2012 1 2,9 PS, 2,2 kw
Huatian/Lintex HT50QT-6 50 4T     2007- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
Huatian/Lintex HT50QT-7 50 4T     2007- 2010 1 2,6 PS, 1,9 kw

 

Huatian/Lintex Jet 50 10 Zoll 4T     2010- 2011 1 2,9 PS, 2,2 kw
Jiajue JJ50QT-11 50 4T 10 Zoll Cute   JJ50QT-11 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
Jiajue JJ50QT-11A 50 4T 10 Zoll   JJ50QT-11A 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
Jiajue JJ50QT-18 50 4T 10 Zoll Alpha   JJ50QT-18 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
Jiajue JJ50QT-21 50 4T 10 Zoll Fino   JJ50QT-21 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
Jiajue JJ50QT-27 50 4T   JJ50QT-27 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
Jiajue JJ50QT-28 50 4T   JJ50QT-28 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
Jiajue JJ50QT-28 50 4T Forza   JJ50QT-28 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
Jiajue JJ50QT-29 50 4T Sport   JJ50QT-29 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
Jiajue JJ50QT-29A 50 4T Sport   JJ50QT-29A 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
Jiajue JJ50QT-3 50 4T 10 Zoll Revenge   JJ50QT-3 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
Jiajue JJ50QT-3C 50 4T New Cute   JJ50QT-3C 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
Jiajue JJ50QT-4 50 4T Mio   JJ50QT-4 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
Jinlun JL50QT-13 50 4T     2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
Jinlun JL50QT-4 50 4T     2008- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
Jinlun JL50QT-5 50 4T Fighter     2005- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
Jinlun JL50QT-5B 50 4T     2008- 2011 1 3,1 PS, 2,3 kw
Jinlun JL50QT-5C 50 4T     2008- 2011 1 3,1 PS, 2,3 kw
Jinlun JL50QT-7 50 4T     2008- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
Jinlun JL50QT-8 50 4T     2008- 2012 1 4,1 PS, 3 kw
Jmstar JSD50QT-13 50 4T Breeze   JSD50QT-13 2008- 2012 1 3,2 PS, 2,4 kw
Jonway YY50QT-21 50 4T Force/Turbomax   YY50QT-21 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Jonway YY50QT-21A 50 4T Force   YY50QT-21A 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Jonway YY50QT-21B 50 4T Force   YY50QT-21B 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Jonway YY50QT-21C 50 4T Force   YY50QT-21C 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Jonway YY50QT-3 50 4T Shark   YY50QT-3 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Jonway YY50QT-5 50 4T Neo   YY50QT-5 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Kreidler Flory 25 4T Classic     2012 1  
Kreidler Flory 25 4T Classic     2013 1  
Kreidler Flory 50 4T Classic     2012 1 3 PS, 2,2 kw

 

Kreidler Flory 50 4T Classic     2013 1 3 PS, 2,2 kw
Kreidler Jigger 25 4T City     2011 1  
Kreidler Jigger 25 4T City     2012 1  
Kreidler Jigger 50 4T City     2011 1 3,5 PS, 2,4 kw
Kreidler Jigger 50 4T City     2012 1 3,5 PS, 2,4 kw
Kreidler RC 50 E 4T     2007 1 2,9 PS, 2,1 kw
Lifan LF50QT-2A 50 4T Metro   LF50QT-2A 2007- 2010 1 3 PS, 2,2 kw
Longbo LB50QT-22 50 4T     2008- 2013 1 2,6 PS, 1,9 kw
Longbo LB50QT-6 50 4T     2008- 2013 1 2,6 PS, 1,9 kw
MBK Target 50       1  
MBK YW 100 Booster 4VPH LPRSB02 1999- 2000 1 8 PS, 5,9 kw
MBK YW 100 Booster 4VPT LPRSB02 2001- 2002 1 8 PS, 5,9 kw
MZ/MUZ FB 50 Moskito     1997- 1998 1 4 PS, 3 kw
MZ/MUZ FB 50 Moskito     1999 1 5,4 PS, 4 kw
MZ/MUZ FB 50 Moskito     2000 1 4,2 PS, 3,1 kw
MZ/MUZ Moskito 50 SX     2001- 2002 1 4,2 PS, 3,1 kw
Pegasus S 25 LX 4T     2010- 2011 1 3 PS, 2,2 kw
Pegasus S 50 LX 4T     2010- 2011 1 3 PS, 2,2 kw
Peugeot V-Clic 50 4T   LAEAGZ40 2007- 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
Peugeot V-Clic 50 4T   LAEAGZ40 2010 1 2,9 PS, 2,1 kw
Peugeot V-Clic 50 4T   LAEAGZ40 2011 1 2,9 PS, 2,1 kw
Peugeot V-Clic 50 4T   LAEAGZ40 2012 1 2,9 PS, 2,1 kw
Peugeot V-Clic 50 4T Silver Sport   LAEAGZ40 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
PGO Big Max 50     1995 1 4,4 PS, 3,2 kw
PGO Big Max 50     1996 1 4,4 PS, 3,2 kw
PGO Big Max 50     1997 1 4,4 PS, 3,2 kw
PGO Big Max 50     1998 1 4,4 PS, 3,2 kw
PGO Big Max 50     1999 1 4,1 PS, 3 kw
PGO Big Max 50     2000 1 4,8 PS, 3,5 kw
PGO Big Max 50     2001 1 4,8 PS, 3,5 kw

 

PGO Big Max 50     2002 1 2,7 PS, 2 kw
PGO Big Max 50 R Cromo     2002 1 2,7 PS, 2 kw
PGO Big Max 50 R     2003 1 2,7 PS, 2 kw
PGO Big Max 50 R Cromo     2003 1 2,7 PS, 2 kw
PGO Big Max 50 Ed     2004- 2005 1 2,7 PS, 2 kw
PGO Big Max 90     1997 1 7 PS, 5 kw
PGO Big Max 90     1998 1 7 PS, 5 kw
PGO Big Max 90     1999 1 7 PS, 5 kw
PGO PM-X 50     1998 1 4,4 PS, 3,2 kw
PGO PM-X 50     1999 1 4,8 PS, 3,5 kw
PGO Tornado 50     1997 1 4,4 PS, 3,2 kw
PGO Tornado 50     1998 1 3,8 PS, 2,8 kw
PGO Tornado 50     1999 1 3,8 PS, 2,8 kw
PGO Tornado 90 125     1997- 1998 1 8 PS, 5,9 kw
Qingqi QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 V-Clic   LAEAGZ400 2006 1 2,9 PS, 2,1 kw
Qingqi QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 V-Clic   LAEAGZ400 2007 1 2,9 PS, 2,1 kw
Qingqi QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 V-Clic   LAEAGZ400 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
Qingqi QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 V-Clic   LAEAGZ400 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
Qingqi QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 V-Clic   LAEAGZ400 2010 1 2,9 PS, 2,1 kw
Qingqi QM50QT-6A(H) 50 4T RS450   LAEAGZ400 2006 1 2,9 PS, 2,1 kw
Qingqi QM50QT-6A(H) 50 4T RS450   LAEAGZ400 2007 1 2,9 PS, 2,1 kw
Qingqi QM50QT-6A(H) 50 4T RS450   LAEAGZ400 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
Qingqi QM50QT-6A(H) 50 4T RS450   LAEAGZ400 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
Qingqi QM50QT-6A(H) 50 4T RS450   LAEAGZ400 2010 1 2,9 PS, 2,1 kw
Qingqi QM50QT-6A(H) 50 4T RS450   LAEAGZ400 2011 1 2,9 PS, 2,1 kw
Qingqi QM50QT-6D 50 4T Koala     2011 1 3,4 PS, 2,5 kw
Rex Monza 50 4T     2011 1 3,4 PS, 2,5 kw
Rex Monza 50 4T     2012 1 3,4 PS, 2,5 kw
Rex Off Limit 50 4T QM50QT-6A   2007 1 2,9 PS, 2,1 kw
Rex Off Limit 50 4T QM50QT-6A   2008 1 2,9 PS, 2,1 kw

 

Rex Off Limit 50 4T QM50QT-6A   2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
Rex RS 50 Classic 4T     2009 1 3,5 PS, 2,6 kw
Rex RS 50 Classic 4T     2010 1 3,5 PS, 2,6 kw
Rex RS 50 Classic 4T     2011 1 3,5 PS, 2,6 kw
Rex RS 50 Classic 4T     2012 1 3,5 PS, 2,6 kw
Rex RS 400 50 4T     2009 1 3,5 PS, 2,6 kw
Rex RS 400 50 4T     2010 1 3,5 PS, 2,6 kw
Rex RS 400 50 4T     2011 1 3,5 PS, 2,6 kw
Rex RS 400 50 4T     2012 1 3,5 PS, 2,6 kw
Rex RS 450 50 4T QM50QT-6A LAEAGZ400 2006 1 2,9 PS, 2,1 kw
Rex RS 450 50 4T QM50QT-6A LAEAGZ400 2007 1 2,9 PS, 2,1 kw
Rex RS 450 50 4T QM50QT-6A LAEAGZ400 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
